Hasil Pertemuan Panitia Reuni 25 Tahun ITB84
Waktu : Kamis/ 9 Juli 2009
Jam : 19.30 – 23.30 WIB
Tempat : Resto Sari Kuring, SCBD Jakarta
Peserta : 13 orang (6 Jurusan)
- Hendry Harmen, SI84 Hanaria Putri, TA84
- Pungky Haryono, GD84 Ahmad Yani TL84
- Ido Hutabarat, TA84 DS Pangestuti, AR84
- Dewi HG, AR84 VH Gadjahmada, AR84
- Bubi Sutomo, TA84 Ruly Harianto AR84
- Bagus K.Gyat, AR84 Danil Daud AR84
- Hendry Hassan SR84
Resume Pertemuan sbb:
1. Dana Iuran dari ITB 84 yang terkumpul dari masing-masing jurusan per tanggal 9 Juli 2009 adalah : Rp. 117.450.000. Target pengumpulan dana jurusan adalah Rp.237.500.000,-Jurusan yang harus dihubungi secara khusus karena belum ada kabar adalah: PL (Yv Saputra/ Azizah), TK (Buyung), KI (Dessy/ Lala), FT (Faisal Yani), MA (Yenny), BI, AS (Salahuddin), GL (Tito), dan TM.
| Pemasukan Jurusan / per 9 Juli 2009 | |||||
| Target | Realisasi | ||||
| 1 | FTSP | SI | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| AR | 12.500.000 | 12.500.000 | |||
| PL | Yv Saputra | 7.500.000 | |||
| GD | 12.500.000 | 5.000.000 | |||
| TL | 10.000.000 | 10.000.000 | |||
| 2 | FTI | EL | 20.000.000 | 14.000.000 | |
| MS | 20.000.000 | 20.000.000 | |||
| TI | 15.000.000 | 10.500.000 | |||
| FT | Faisal Yani/Hendry H. | 10.000.000 | |||
| TK | Buyung HS | 15.000.000 | |||
| IF | Tetuko | 10.000.000 | 5.000.000 | ||
| 3 | FMIPA | MA | Yenny --Tuti(senin) | 7.500.000 | |
| FI | Andika---Henry | 7.500.000 | |||
| KI | Desi ---Tuti / Lala | 7.500.000 | |||
| BI | Lukman | 7.500.000 | 2.000.000 | ||
| GM | Ronald | 7.500.000 | 8.450.000 | ||
| FA | Syaifuddin Said | 5.000.000 | |||
| AS | Agung Anggono | 2.500.000 | |||
| 4 | FTM | TA | Ido Hutabarat | 10.000.000 | 10.000.000 |
| GL | Tito Kurniadi | 10.000.000 | |||
| TM | Ketut | 10.000.000 | |||
| 5 | FSRD | Adelina | 10.000.000 | ||
| SUB TOTAL | 237.500.000 | 117.450.000 | |||
2. Kebutuhan dana untuk menyelenggarakan seluruh acara reuni adalah Rp. 375 juta – 400 Juta, masih belum dapat dikurangi. Detail terlampir dibawah ini.
| RENCANA ANGGARAN BIAYA REUNI AKBAR ITB84 | ||||||
| BANDUNG, 1 AGUSTUS 2009 | ||||||
| Jumlah | Satuan | Hari | Harga/ | Jumlah | ||
| KEBUTUHAN BIAYA | Satuan | |||||
| ( Rp ) | ( Rp ) | |||||
| SEKRETARIAT | ||||||
| 1. | ATK & CONSUMEABLES | Ls | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| 2. | PEMBUATAN CD DIREKTORI ALUMNI 84 | 300 | unit | 11.000 | 3.300.000 | |
| 3. | PENCETAKAN BUKU DIREKTORI ALUMNI | 3 | exp | 1.000.000 | 3.000.000 | |
| 4. | BIAYA FOTOCOPY | Ls | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
| 5. | TRANSPORTASI PANITIA + KOMUNIKASI | Ls | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
| 6. | ID CARD PESERTA DAN PANITIA | 300 | buah | 5.000 | 1.500.000 | |
| 7. | KAOS+TOPI PESERTA DAN PANITIA | 300 | buah | 70.000 | 21.000.000 | |
| 8. | AKOMODASI/ RUANG PANITIA DI BANDUNG | 2 | Hr | 2 | 600.000 | 2.400.000 |
| 9. | JAMUAN DAN KONSUMSI PANITIA | 2 | Hr | 2 | 500.000 | 2.000.000 |
| 10. | HONOR TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT | 2 | orang | 2 | 500.000 | 2.000.000 |
| 11. | PENGURUSAN IJIN KERAMAIAN DAN KEAMANAN | Ls | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 12. | JAMUAN RAPAT PERSIAPAN REUNI (5 bulan) | Ls | 13.000.000 | 13.000.000 | ||
| 13. | BIAYA TAK TERDUGA | Ls | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
| Sub Total | 60.200.000 | |||||
| FAMILY GATHERING | ||||||
| 1. | FAMILY GATHERING DI THE JUNGLE BOGOR | 10.000.000 | 10.000.000 | |||
| Sub Total | 10.000.000 | |||||
| BAKTI SOSIAL | ||||||
| 1. | SUMBANGAN KE KELUARGA ALUMNI ITB 84 | 25.000.000 | 25.000.000 | |||
| 2. | SUMBANGAN KE MASYARAKAT | 25.000.000 | 25.000.000 | |||
| 3. | SUMBANGAN BEASISWA ITB VIA SKD | 50.000.000 | 50.000.000 | |||
| Sub Total | 100.000.000 | |||||
| JOIN SEMINAR ICIES - SBM ITB | ||||||
| 1. | KONTRIBUSI DANA CO-SPONSOR SEMINAR | 25.000.000 | 25.000.000 | |||
| Sub Total | 25.000.000 | |||||
| ACARA PUNCAK REUNI | ||||||
| 1. | MC 2 Orang | Ls | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 2. | BAND HIBURAN - TOP 40 | Ls | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 3. | KSP Band | Ls | - | - | ||
| 4. | GAMES (Properti, Instruktur dll) | Ls | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| 5. | DOORPRIZE/LUCKY DRAW - FUN GAMES DAN QUIZ | Ls | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| 6. | SEWA SOUND SYSTEM Outdoor | Ls | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
| 7. | SEWA SOUND SYSTEM Indoor + Alat Band | Ls | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
| 8. | SEWA AULA BARAT + KURSI | Ls | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 9. | SEWA HT + TOA (OLAHRAGA DAN FUN GAMES) | 8 | Ls | 1 | 75.000 | 600.000 |
| 10. | DEKORASI AULA BARAT + Backdrop | Ls | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
| 11. | KONSUMSI VOUCHER @ Rp.10.000 | 250 | orang | 1 | 100.000 | 25.000.000 |
| 12. | PENERIMA TAMU (USHER) | 6 | Orang | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 13. | AKOMODASI ORGANIZER (5 Kmr, 2 malam) | Ls | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 14. | DOKUMENTASI + WALK OF FAME | Ls | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 15. | BIAYA TAK TERDUGA | Ls | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| Sub Total | 138.600.000 | |||||
| PAMERAN & BAZAAR SENI | ||||||
| 1. | SEWA RUANGAN | 1 | Hr | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2. | STAND | M2 | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| 3. | CONSUMEABLES PROPERTI BAZAAR | Ls | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 4. | HONOR STAF PENDUKUNG | 5 | orang | 2 | 500.000 | 5.000.000 |
| 5. | BIAYA TAK TERDUGA | 7.500.000 | 7.500.000 | |||
| Sub Total | 35.000.000 | |||||
| PUBLIKASI DAN MEDIA | ||||||
| 1. | SPANDUK (1X5) | 10 | lembar | 125.000 | 1.250.000 | |
| 2. | BALIHO (GIANT BANNER) | 1 | lembar | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 3. | UMBUL-UMBUL | 50 | lembar | 125.000 | 6.250.000 | |
| 4. | POSTER | 50 | buah | 8.000 | 400.000 | |
| 5. | BIAYA PASANG BANNER/UMBUL2/SPANDUK | 110 | buah | 25.000 | 2.750.000 | |
| 6. | IKLAN PSA DI MEDIA ELEKTRONIK | Ls | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 7. | DOKUMENTASI (Video dan photografi) | Ls | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 8. | BIAYA TAK TERDUGA | Ls | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
| Sub Total | 30.650.000 | |||||
| TOTAL BIAYA : | 399.450.000 | |||||
3. Kontribusi ITB84 sebagai Co-Sponsor pada acara Seminar ICIES tanggal 22-23 Juli 2009 di ITB Bandung dari semula Rp. 50 juta disepakati akan dikurangi menjadi Rp.25 juta. Rekan Yani dan Pungky akan menghubungi Dwi Larso/ SBM ITB sebagai Chairman penyelenggara acara.
4. Konsumsi diputuskan menggunakan system VOUCHER, 100rb per alumni (dibagikan sendiri kepada keluarga masing-masing). Total diperkirakan voucher untuk 250 alumni.
5. Pada BAZAAR SENI akan diadakan food stall yang akan dikoordinir oleh Adil dan teman2 SR84. Sebagian dari food stall akan masuk di Aula Barat, sehingga pada saat acara alumni masih dapat membeli makan dan minum di dalam Aula Barat. Biaya pentas dan bazaar seni dari semula Rp.50 juta di revisi menjadi Rp.35 juta.
6. UNDANGAN reuni perak dalam bentuk POSTER DIGITAL, akan didisain oleh Hendry Hassan (SR84). Pada hari Senin/ 13 Juli 2009 disain diharapkan sudah masuk ke Gadjah untuk segera dipublikasikan. Undangan ke alumni ITB84 akan dikirimkan via email.
7. Acara Malam Bebas (Sabtu malam/1 Agustus 2009), komunitas yang diundang adalah ITB84, IA ITB Jabar, IA ITB, dan PIHS. Pilihan alternatif tempat masih dibicarakan, antara Bumi Sangkuriang, The View, atau yang lain, dan akan diputuskan pada hari Rabu/ 15 Juli 2009 oleh Bubi.
8. Kaos Alumni diputuskan dipilih yang berwarna ‘hijau muda’. Keluarga yang hadir diumumkan untuk memakai dresscode ‘white on jeans’ (atasan putih, bawahan jeans).
9. Buku Direktori ITB84 akan dicetak 1 saja, direktori ITB84 file akan dibagikan kepada alumni dalam bentuk CD ROM.
10. Properti spanduk, baliho, dan umbul2 akan di disain oleh Hendry Hassan, jumlah dan ukuran disesuaikan dengan anggaran.
11. Pengumpulan dana sponsor untuk bakti Sosial yang masih memungkinkan akan dilakukan oleh Yani, Hendry, Ido, Tito, Udin, Ria, dan Chiwy. Proposal acara sudah disiapkan oleh Panitia. Target pengumpulan dana dari sponsor adalah Rp.115 juta.
| Target Sponsor Perusahaan: | |||||
| 1 | Bank Mega | Yani | 15.000.000 | ||
| 2 | Ito Geologi -- Pordiana | Ido H | 10.000.000 | ||
| 3 | BNR | Henry H | 25.000.000 | ||
| 4 | Pratisto | Tito/ Isrady | 5.000.000 | ||
| 5 | Anira--- Farmasi | Udin/Yani | 5.000.000 | ||
| 6 | SysChem | Ria | 5.000.000 | ||
| 7 | Capital Price-- Perdana Wahyu | Ido H | 5.000.000 | ||
| 8 | Hendro Santoso --CMNP | Dewi | 5.000.000 | ||
| 9 | Tito Kurniadi | 5.000.000 | |||
| 10 | Tito Kurniadi | 5.000.000 | |||
| 11 | Tito Kurniadi | 5.000.000 | |||
| 12 | Tito Kurniadi | 5.000.000 | |||
| 13 | IDO Hutabarat | 5.000.000 | |||
| 14 | IDO Hutabarat | 5.000.000 | |||
| 15 | IDO Hutabarat | 5.000.000 | |||
| 16 | Ahmad Yani | 5.000.000 | |||
| SUB TOTAL : | 115.000.000 | ||||
12. Pertemuan Panitia berikutnya ditetapkan pada Hari Kamis / 16 Juli 2009 di Resto Sari Kuring, SCBD.
PANITIA REUNI 25 TAHUN ITB84
TTD,
DS Pangestuti
Powered by ITB84@Facebook Comments












